Colourful.

Image credits
Zelliversum ® Image credits
All images on www.zelliversum.org that are from external authors are listed here and the authors are named.| 001. Eduard Huber (mit Unterstützung von ChatGPT) | |||
|---|---|---|---|
| Source: | chatgpt.com | | |
| Author: | KI | ||
| Title: | Eduard Huber (mit Unterstützung von ChatGPT) | ||
| Size: | 000 x 000 pixel | ||
| License: | |||
| Date: | 2025/04 | ||
| Edited: | no | ||
| 002. zelliversum_organism.svg | |||
| Source: | zelliversum.org | | |
| Author: | Eduard Huber (mit Unterstützung von ChatGPT) | ||
| Title: | zelliversum_organism.svg | ||
| Size: | 0 x 0 pixel | ||
| License: | |||
| Date: | 2025/04 | ||
| Edited: | no | ||
| 003. Abstract textured polygonal background. Vector blurry triangle background design. | |||
| Source: | shutterstock.com | | |
| Author: | ArtFish | ||
| Title: | Abstract textured polygonal background. Vector blurry triangle background design. | ||
| Size: | 000 x 000 pixel | ||
| License: | Standardlizenz | ||
| Date: | 2022/02 | ||
| Edited: | no | ||
| 004. Web (API)-Integrationszeichen. Programmplanungs-Schnittstellensymbol auf weißem Hintergrund eingestellt. | |||
| Source: | shutterstock.com | | |
| Author: | BadBrother | ||
| Title: | Web (API)-Integrationszeichen. Programmplanungs-Schnittstellensymbol auf weißem Hintergrund eingestellt. | ||
| Size: | 000 x 000 pixel | ||
| License: | Standardlizenz | ||
| Date: | 2020/05 | ||
| Edited: | no | ||
| 005. bridge | |||
| Source: | stock.adobe.com (de.fotolia.com) | | |
| Author: | Helder Comba | ||
| Title: | bridge | ||
| Size: | 3556 x 2000 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2010/01 | ||
| Edited: | yes | ||
| 006. GoldSegelschiff 1 | |||
| Source: | stock.adobe.com (de.fotolia.com) | | |
| Author: | danielschoenen | ||
| Title: | GoldSegelschiff 1 | ||
| Size: | 1065 x 1784 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2010/01 | ||
| Edited: | yes | ||
| 007. linked 3d people | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | cornelius | ||
| Title: | linked 3d people | ||
| Size: | 1125 x 1688 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 008. business navigation | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | James Thew | ||
| Title: | business navigation | ||
| Size: | 1592 x 1194 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 009. sailing | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | drizzd | ||
| Title: | sailing | ||
| Size: | 2250 x 3000 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 010. Internet Call | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | mipan | ||
| Title: | Internet Call | ||
| Size: | 1209 x 1572 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 011. Pencils | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | moodboard | ||
| Title: | Pencils | ||
| Size: | 566 x 849 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 012. Ebusiness Concept | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | Nmedia | ||
| Title: | Ebusiness Concept | ||
| Size: | 1159 x 1640 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 013. Wolkenhaus | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | Tobias Marx | ||
| Title: | Wolkenhaus | ||
| Size: | 1241 x 1531 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2010/01 | ||
| Edited: | yes | ||
| 014. Netzwerk und Internet | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | ag visuell | ||
| Title: | Netzwerk und Internet | ||
| Size: | 1378 x 1378 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2010/01 | ||
| Edited: | yes | ||
| 015. i06-63 | |||
| Source: | www.shotshop.com | | |
| Author: | Stephanie Bandmann | ||
| Title: | i06-63 | ||
| Size: | unknown | ||
| License: | Royalty Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 016. Seifenblase + Wassereffekt | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | Stephanie Bandmann | ||
| Title: | Seifenblase + Wassereffekt | ||
| Size: | 2736 x 3648 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 017. gewinner | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | p!xel | ||
| Title: | gewinner | ||
| Size: | 2036 x 2600 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 018. arrows in target | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | TimurD | ||
| Title: | arrows in target | ||
| Size: | 6000 x 6000 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 019. Loch im Zaun | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | bilderbox | ||
| Title: | Loch im Zaun | ||
| Size: | 2592 x 3888 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 020. marioneta | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | Alberto Pérez Veiga | ||
| Title: | marioneta | ||
| Size: | 3070 x 2046 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 021. Digital touch | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | Andrea Danti | ||
| Title: | Digital touch | ||
| Size: | 2800 x 2100 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 022. binary stream | |||
| Source: | de.fotolia.com | | |
| Author: | Mikhail Tolstoy | ||
| Title: | binary stream | ||
| Size: | 2700 x 3600 pixel | ||
| License: | Royality Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 023. g0k-z | |||
| Source: | www.shotshop.com | | |
| Author: | Ronald Grunert-Held | ||
| Title: | g0k-z | ||
| Size: | 3543 x 3543 pixel | ||
| License: | Royalty Free | ||
| Date: | 2009/12 | ||
| Edited: | yes | ||
| 024. map | |||
| Source: | www.openphoto.net | | |
| Author: | Michael Jastremski (Philadelphia) | ||
| Title: | map | ||
| Size: | 768 x 1024 pixel | ||
| License: | CC BY-SA 2.0 | ||
| Date: | 2007/01 | ||
| Edited: | no | ||
| 025. ausschalten | |||
| Source: | www.pixelio.de | | |
| Author: | Klicker | ||
| Title: | ausschalten | ||
| Size: | 1704 x 2272 pixel | ||
| License: | redaktionell und kommerziell | ||
| Date: | 2007/01 | ||
| Edited: | no | ||
| 026. Kacheln | |||
| Source: | www.pixelio.de | | |
| Author: | Barney O´Fair | ||
| Title: | Kacheln | ||
| Size: | 1200 x 1600 pixel | ||
| License: | redaktionell und kommerziell | ||
| Date: | 2007/01 | ||
| Edited: | yes | ||
| 027. iptables 2 | |||
| Source: | www.pixelio.de | | |
| Author: | setcookie | ||
| Title: | iptables 2 | ||
| Size: | 1728 x 2304 pixel | ||
| License: | redaktionell und kommerziell | ||
| Date: | 2007/08 | ||
| Edited: | no | ||




































