Farbenfroh.

Bildreferenz
Bildreferenz von Zelliversum ®
Alle auf www.zelliversum.org gelisteten Bilder, die von fremden Autoren stammen, werden hier aufgelistet und die Autoren werden genannt.| 001. Eduard Huber (mit Unterstützung von ChatGPT) | |||
|---|---|---|---|
| Quelle: | chatgpt.com | | |
| Autor: | KI | ||
| Titel: | Eduard Huber (mit Unterstützung von ChatGPT) | ||
| Größe: | 000 x 000 Pixel | ||
| Lizenz: | |||
| Datum: | 2025/04 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||
| 002. zelliversum_organism.svg | |||
| Quelle: | zelliversum.org | | |
| Autor: | Eduard Huber (mit Unterstützung von ChatGPT) | ||
| Titel: | zelliversum_organism.svg | ||
| Größe: | 0 x 0 Pixel | ||
| Lizenz: | |||
| Datum: | 2025/04 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||
| 003. Abstract textured polygonal background. Vector blurry triangle background design. | |||
| Quelle: | shutterstock.com | | |
| Autor: | ArtFish | ||
| Titel: | Abstract textured polygonal background. Vector blurry triangle background design. | ||
| Größe: | 000 x 000 Pixel | ||
| Lizenz: | Standardlizenz | ||
| Datum: | 2022/02 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||
| 004. Web (API)-Integrationszeichen. Programmplanungs-Schnittstellensymbol auf weißem Hintergrund eingestellt. | |||
| Quelle: | shutterstock.com | | |
| Autor: | BadBrother | ||
| Titel: | Web (API)-Integrationszeichen. Programmplanungs-Schnittstellensymbol auf weißem Hintergrund eingestellt. | ||
| Größe: | 000 x 000 Pixel | ||
| Lizenz: | Standardlizenz | ||
| Datum: | 2020/05 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||
| 005. bridge | |||
| Quelle: | stock.adobe.com (de.fotolia.com) | | |
| Autor: | Helder Comba | ||
| Titel: | bridge | ||
| Größe: | 3556 x 2000 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2010/01 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 006. GoldSegelschiff 1 | |||
| Quelle: | stock.adobe.com (de.fotolia.com) | | |
| Autor: | danielschoenen | ||
| Titel: | GoldSegelschiff 1 | ||
| Größe: | 1065 x 1784 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2010/01 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 007. linked 3d people | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | cornelius | ||
| Titel: | linked 3d people | ||
| Größe: | 1125 x 1688 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 008. business navigation | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | James Thew | ||
| Titel: | business navigation | ||
| Größe: | 1592 x 1194 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 009. sailing | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | drizzd | ||
| Titel: | sailing | ||
| Größe: | 2250 x 3000 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 010. Internet Call | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | mipan | ||
| Titel: | Internet Call | ||
| Größe: | 1209 x 1572 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 011. Pencils | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | moodboard | ||
| Titel: | Pencils | ||
| Größe: | 566 x 849 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 012. Ebusiness Concept | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | Nmedia | ||
| Titel: | Ebusiness Concept | ||
| Größe: | 1159 x 1640 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 013. Wolkenhaus | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | Tobias Marx | ||
| Titel: | Wolkenhaus | ||
| Größe: | 1241 x 1531 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2010/01 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 014. Netzwerk und Internet | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | ag visuell | ||
| Titel: | Netzwerk und Internet | ||
| Größe: | 1378 x 1378 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2010/01 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 015. i06-63 | |||
| Quelle: | www.shotshop.com | | |
| Autor: | Stephanie Bandmann | ||
| Titel: | i06-63 | ||
| Größe: | unbekannt | ||
| Lizenz: | Royalty Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 016. Seifenblase + Wassereffekt | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | Stephanie Bandmann | ||
| Titel: | Seifenblase + Wassereffekt | ||
| Größe: | 2736 x 3648 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 017. gewinner | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | p!xel | ||
| Titel: | gewinner | ||
| Größe: | 2036 x 2600 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 018. arrows in target | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | TimurD | ||
| Titel: | arrows in target | ||
| Größe: | 6000 x 6000 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 019. Loch im Zaun | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | bilderbox | ||
| Titel: | Loch im Zaun | ||
| Größe: | 2592 x 3888 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 020. marioneta | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | Alberto Pérez Veiga | ||
| Titel: | marioneta | ||
| Größe: | 3070 x 2046 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 021. Digital touch | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | Andrea Danti | ||
| Titel: | Digital touch | ||
| Größe: | 2800 x 2100 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 022. binary stream | |||
| Quelle: | de.fotolia.com | | |
| Autor: | Mikhail Tolstoy | ||
| Titel: | binary stream | ||
| Größe: | 2700 x 3600 Pixel | ||
| Lizenz: | Royality Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 023. g0k-z | |||
| Quelle: | www.shotshop.com | | |
| Autor: | Ronald Grunert-Held | ||
| Titel: | g0k-z | ||
| Größe: | 3543 x 3543 Pixel | ||
| Lizenz: | Royalty Free | ||
| Datum: | 2009/12 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 024. map | |||
| Quelle: | www.openphoto.net | | |
| Autor: | Michael Jastremski (Philadelphia) | ||
| Titel: | map | ||
| Größe: | 768 x 1024 Pixel | ||
| Lizenz: | CC BY-SA 2.0 | ||
| Datum: | 2007/01 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||
| 025. ausschalten | |||
| Quelle: | www.pixelio.de | | |
| Autor: | Klicker | ||
| Titel: | ausschalten | ||
| Größe: | 1704 x 2272 Pixel | ||
| Lizenz: | redaktionell und kommerziell | ||
| Datum: | 2007/01 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||
| 026. Kacheln | |||
| Quelle: | www.pixelio.de | | |
| Autor: | Barney O´Fair | ||
| Titel: | Kacheln | ||
| Größe: | 1200 x 1600 Pixel | ||
| Lizenz: | redaktionell und kommerziell | ||
| Datum: | 2007/01 | ||
| Bearbeitet: | Ja | ||
| 027. iptables 2 | |||
| Quelle: | www.pixelio.de | | |
| Autor: | setcookie | ||
| Titel: | iptables 2 | ||
| Größe: | 1728 x 2304 Pixel | ||
| Lizenz: | redaktionell und kommerziell | ||
| Datum: | 2007/08 | ||
| Bearbeitet: | Nein | ||




































